Las paneles PassiveTec® Duct liner han sido ensayados en la laboratorios europeos totalmente acreditados de acuerdo a las normativas armonizadas europeas EN y en base también otras normas relevantes.
| Especificaciones | PassiveTec® |
|---|---|
| Comportamiento del fuego | clase A1 no combustible |
| Densidad | 950 kg/m3 ± 10 % |
| Conductividad térmica (W/m.K) | 0,29 |
| Resistencia térmica (m2.K/W) | 0,1 |
| Expansión térmica lineal (°K-1) | - 3,1 x 10-5 (long) and - 4,1 x 10-5 (tran) |
| Superficie de resistencia eléctrica [kΩ] | 5,1 |
| Resistencia a flexión/Módulo de rotura (N/mm2) | 4,7 |
| Fuerza de tensión paralela a las caras: σ (kPa) | 931 |
| Fuerza de tensión perpendicular a las caras: σ (kPa) | 1550 |
| Determinación del punto de deformación bajo compresión. Fuerza de rotura (N) | 25213 |
| Tolerancia longitudinal | ± 2 mm |
| Tolerancia transversal | ± 2 mm |
| Tolerancia de espesor | -1 ± 2 mm |
| Rectitud de aristas | ≤ 0,1% |
| Absorción de agua | 0.20g / cm3 |
| Resistencia a la difusión del vapor de agua | µ:3,5 |
Algunos de los valores indicados anteriormente se refieren a ensayos internos en todo el rango de espesores y tamaños. Los certificados de ensayo están disponibles a petición. Nos reservamos el derecho a mejorar los valores de ensayo en cualquier momento y sin previo aviso. Tolerancias más estrictas o rendimientos mejores pueden ser obtenidos para proyectos específicos.